report
事業報告書
- HOME
- 事業報告書
2022年
貸借対照表
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1流動資産 | |||
| 現金預金 | 0 | ||
| 普通預金 | 142 | ||
| 現金預金合計 | 142 | ||
| その他流動資産 | |||
| 仮払金 | 164,984 | ||
| その他流動資産合計 | 164,984 | ||
| 流動資産合計 | 165,126 | ||
| 2固定資産 | |||
| ソフトウェア | 46,445 | ||
| 固定資産合計 | 46,445 | ||
| 資産合計 | 211,571 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1流動負債 | |||
| 流動負債合計 | 0 | ||
| 2固定負債 | |||
| 長期預り金 | 114,360 | ||
| 役員借入金 | 127,450 | ||
| 固定負債合計 | 241,810 | ||
| 負債合計 | 241,810 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 94,468 | ||
| 当期正味財産増減額 | △124,707 | ||
| 正味財産合計 | △30,239 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 211,571 | ||
2021年
貸借対照表
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1流動資産 | |||
| 現金 | 0 | ||
| 普通預金 | 87,938 | ||
| 流動資産合計 | 87,938 | ||
| 2固定資産 | |||
| ソフトウェア | 46,455 | ||
| 固定資産合計 | 46,455 | ||
| 資産合計 | 134,383 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1流動負債 | |||
| 流動負債合計 | 0 | ||
| 2固定負債 | |||
| 長期預り金 | 114,360 | ||
| 役員借入金 | 127,450 | ||
| 固定負債合計 | 241,810 | ||
| 負債合計 | 241,810 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 334,635 | ||
| 当期正味財産増減額 | △442,062 | ||
| 正味財産合計 | △107,427 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 134,383 | ||
2020年
事業報告書(2020/09/01~2021/8/31)
1.事業実施の方針
設立翌年度は初年度と同様の活動を継続していきますが、初年度に行った相談の中で要望の多かったことについては新規に行うことも検討していきます。
2.事業の実施に関する事項
| 定款の 事業名 |
日常生活での困りごと について相談に応じる事業 |
雇用主との間に問題を抱える 外国人労働者からの相談に応じる事業 |
労働環境に関する 相談に応じる事業 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 日常生活での困りごとなど、身近な問題に対応する。 | 近年急速に増えている外国人労働者と雇用者の間のトラブルに関して相談に応じる。 | 労働環境の悪化に悩む者の相談に応じる。 |
| 実施予定 日時 |
月2回 | 月2回 | 月2回 |
| 実施予定 場所 |
当法人の事務所 | 当法人の事務所 | 当法人の事務所 |
| 従業者の 予定人数 |
3名程度 | 3名程度 | 3名程度 |
| 受益対象者の 範囲 及び 予定人数 |
一般市民 3名程度 |
外国人労働者など 3名程度 |
労働者 3名程度 |
| 支出見込額 (千円) |
88 | 88 | 88 |
活動予算書
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| I 経営収益 | |||
| 1受取会費など | |||
| 正会員受取会費など | 0 | ||
| 賛助会員受取会費など | 0 | 0 | |
| 2受取寄附金 | |||
| 受取寄附金 | 0 | ||
| 施設など受入評価益 | 0 | 0 | |
| 3受取助成金など | |||
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | |
| 4事業収益 | |||
| 日常生活での困りごとについて相談に応じる事業 | 120,000 | ||
| 雇用主との間に問題を抱える外国人労働者からの相談に応じる事業 | 60,000 | ||
| 労働環境に関する相談に応じる事業 | 90,000 | 270,000 | |
| 5その他収益 | |||
| 受取利息 | 0 | ||
| 雑収入 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 270,000 | ||
| Ⅱ経営費用 | |||
| 1事業費 | |||
| ⑴人件費 | |||
| 給料手当 | 0 | ||
| 雑給 | 0 | ||
| 人件費計 | 0 | ||
| ⑵その他経費 | |||
| 諸謝金 | 240,000 | ||
| 旅費交通費 | 12,000 | ||
| 通信費 | 6,000 | ||
| 消耗品費 | 6,000 | ||
| その他経費計 | 264,000 | ||
| 事業費計 | 264,000 | ||
| 2管理費 | |||
| ⑴人件費 | |||
| 役員報酬 | 0 | ||
| 給料手当 | 0 | ||
| 人件費計 | 0 | ||
| ⑵その他経費 | |||
| 会議費 | 2,000 | ||
| 地代家賃 | 0 | ||
| その他経費計 | 2,000 | ||
| 管理費計 | 2,000 | ||
| 経常費用計 | 266,000 | ||
| 当期経常増減額 | 4,000 | ||
| Ⅲ経常外収益 | |||
| 1固定資産売却益 | 0 | ||
| 経常外収益計 | 0 | ||
| Ⅳ経常外費用 | |||
| 1過年度損益収益損 | 0 | ||
| 経常外費用計 | 0 | ||
| 当期正味財産増減額 | 4,000 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 4,000 | ||
| 次期繰越正味財産額 | 8,000 | ||
活動予算書の注記
1.重要な会計方針
活動予算書の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)に依っています。
⑴消費税などの会計処理
消費税などの会計処理は税込み方式によっています。
2.事業費の内訳
事業費の区分は以下のとおりです。
| A事業 | 日常生活での困りごとについて相談に応じる事業 |
|---|---|
| B事業 | 雇用主との間に問題を抱える外国人労働者からの相談に応じる事業 |
| C事業 | 労働環境に関する相談に応じる事業 |
| 科目 | A事業 | B事業 | C事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ⑴人件費 | ||||
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑給 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑵その他経費 | ||||
| 諸謝金 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| 旅費交通費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 |
| 通信費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| 消耗品費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| その他経費計 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 264,000 |
| 合計 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 264,000 |
貸借対照表
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1流動資産 | |||
| 現金 | 0 | ||
| 普通預金 | 140,000 | ||
| 流動資産合計 | 140,000 | ||
| 2固定資産 | |||
| 固定資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 140,000 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1流動負債 | |||
| 流動負債合計 | 0 | ||
| 2固定負債 | |||
| 長期預り金 | 10,000 | ||
| 役員借入金 | 127,450 | ||
| 固定負債合計 | 137,450 | ||
| 負債合計 | 137,450 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 0 | ||
| 当期正味財産増減額 | 2,550 | ||
| 正味財産合計 | 2,550 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 140,000 | ||
2019年
事業報告書(設立の日~2020/8/31)
1.事業実施の方針
設立初年度は、当法人の主要な事業である各種相談事業を行います。日常生活における困りごとを始めとして、近年増えている外国人労働者と雇用者の間のトラブルや、悪化が懸念されている老豪環境に関する相談に随時対応します。また、きわめてデリケートな個人情報を扱うことになるので、相談者から得た情報が相談以外で使われることがないよう、従事者に情報の守秘を徹底します。
2.事業の実施に関する事項
| 定款の 事業名 |
日常生活での困りごと について相談に応じる事業 |
雇用主との間に問題を抱える 外国人労働者からの相談に応じる事業 |
労働環境に関する 相談に応じる事業 |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 日常生活での困りごとなど、身近な問題に対応する。 | 近年急速に増えている外国人労働者と雇用者の間のトラブルに関して相談に応じる。 | 労働環境の悪化に悩む者の相談に応じる。 |
| 実施予定 日時 |
月2回 | 月2回 | 月2回 |
| 実施予定 場所 |
当法人の事務所 | 当法人の事務所 | 当法人の事務所 |
| 従業者の 予定人数 |
3名程度 | 3名程度 | 3名程度 |
| 受益対象者の 範囲 及び 予定人数 |
一般市民 3名程度 |
外国人労働者など 3名程度 |
労働者 3名程度 |
| 支出見込額 (千円) |
88 | 88 | 88 |
活動予算書
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| I 経営収益 | |||
| 1受取会費など | |||
| 正会員受取会費など | 0 | ||
| 賛助会員受取会費など | 0 | 0 | |
| 2受取寄附金 | |||
| 受取寄附金 | 0 | ||
| 施設など受入評価益 | 0 | 0 | |
| 3受取助成金など | |||
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | |
| 4事業収益 | |||
| 日常生活での困りごとについて相談に応じる事業 | 120,000 | ||
| 雇用主との間に問題を抱える外国人労働者からの相談に応じる事業 | 60,000 | ||
| 労働環境に関する相談に応じる事業 | 90,000 | 270,000 | |
| 5その他収益 | |||
| 受取利息 | 0 | ||
| 雑収入 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 270,000 | ||
| Ⅱ経営費用 | |||
| 1事業費 | |||
| ⑴人件費 | |||
| 給料手当 | 0 | ||
| 雑給 | 0 | ||
| 人件費計 | 0 | ||
| ⑵その他経費 | |||
| 諸謝金 | 240,000 | ||
| 旅費交通費 | 12,000 | ||
| 通信費 | 6,000 | ||
| 消耗品費 | 6,000 | ||
| その他経費計 | 264,000 | ||
| 事業費計 | 264,000 | ||
| 2管理費 | |||
| ⑴人件費 | |||
| 役員報酬 | 0 | ||
| 給料手当 | 0 | ||
| 人件費計 | 0 | ||
| ⑵その他経費 | |||
| 会議費 | 2,000 | ||
| 地代家賃 | 0 | ||
| その他経費計 | 2,000 | ||
| 管理費計 | 2,000 | ||
| 経常費用計 | 266,000 | ||
| 当期経常増減額 | 4,000 | ||
| Ⅲ経常外収益 | |||
| 1固定資産売却益 | 0 | ||
| 経常外収益計 | 0 | ||
| Ⅳ経常外費用 | |||
| 1過年度損益収益損 | 0 | ||
| 経常外費用計 | 0 | ||
| 当期正味財産増減額 | 4,000 | ||
| 前期繰越正味財産額 | 0 | ||
| 次期繰越正味財産額 | 4,000 | ||
活動予算書の注記
1.重要な会計方針
活動予算書の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)に依っています。
⑴消費税などの会計処理
消費税などの会計処理は税込み方式によっています。
2.事業費の内訳
事業費の区分は以下のとおりです。
| A事業 | 日常生活での困りごとについて相談に応じる事業 |
|---|---|
| B事業 | 雇用主との間に問題を抱える外国人労働者からの相談に応じる事業 |
| C事業 | 労働環境に関する相談に応じる事業 |
| 科目 | A事業 | B事業 | C事業 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| ⑴人件費 | ||||
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑給 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑵その他経費 | ||||
| 諸謝金 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 240,000 |
| 旅費交通費 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 |
| 通信費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| 消耗品費 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 |
| その他経費計 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 264,000 |
| 合計 | 88,000 | 88,000 | 88,000 | 264,000 |
貸借対照表
| 科目 | 金額(単位:円) | ||
|---|---|---|---|
| I 資産の部 | |||
| 1流動資産 | |||
| 現金 | 0 | ||
| 普通預金 | 576,445 | ||
| 流動資産合計 | 576,445 | ||
| 2固定資産 | |||
| 固定資産合計 | 0 | ||
| 資産合計 | 576,445 | ||
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1流動負債 | |||
| 流動負債合計 | 0 | ||
| 2固定負債 | |||
| 長期預り金 | 114,360 | ||
| 役員借入金 | 127,450 | ||
| 固定負債合計 | 241,810 | ||
| 負債合計 | 241,810 | ||
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 前期繰越正味財産 | 2,550 | ||
| 当期正味財産増減額 | 332,085 | ||
| 正味財産合計 | 334,635 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 576,445 | ||